不動産売却事例をご紹介します。
江東区や浦安市と合わせて、8月はマンション12件・戸建5件・土地3件の査定をいたしました。
マンション
| 物件名称 | 市区町村 | 町域 |
| アデニウムコート木場 | 江東区 | 木場3丁目 |
| ライオンズマンション舞浜 | 浦安市 | 富士見1丁目 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 東雲1丁目 |
| グリーンヒル西葛西 | 江戸川区 | 西葛西3丁目 |
| アルファグランデ葛西弐番街 | 江戸川区 | 中葛西3丁目 |
| 浦安ガーデンハウス | 浦安市 | 当代島2丁目 |
| ライオンズプラザ西葛西 | 江戸川区 | 西葛西3丁目 |
| ベイシティ新浦安 | 浦安市 | 日の出3丁目 |
| コスモ木場キャナルブリーズ | 江東区 | 塩浜2丁目 |
| ルイシャトレ浦安ノーブルフォート | 浦安市 | 北栄4丁目 |
| ライオンズマンション仙台堀川公園 | 江東区 | 東砂1丁目 |
| 藤和シティホームズ瑞江 | 江戸川区 | 南篠崎町2丁目 |
戸建
| 物件名称 | 市区町村 | 町域 |
| 査定戸建 | 浦安市 | 堀江4丁目 |
| 査定戸建 | 浦安市 | 猫実5丁目 |
| 査定戸建 | 浦安市 | 堀江5丁目 |
| 査定戸建 | 浦安市 | 東野2丁目 |
| 査定戸建 | 浦安市 | 堀江1丁目 |
土地
| 物件名称 | 市区町村 | 町域 |
| 査定土地 | 江戸川区 | 北葛西5丁目 |
| 査定土地 | 江戸川区 | 中葛西1丁目 |
| 査定土地 | 浦安市 | 富岡4丁目 |