不動産売却事例をご紹介します。
江戸川区や浦安市合わせて、4月はマンション8件・戸建10件・土地1件の査定をいたしました。
マンション
物件名称 | 市区町村 | 町域 |
南葛西グリーンホームズ | 江戸川区 | 南葛西1丁目 |
ローズガーデン浦安フィネス | 浦安市 | 北栄3丁目 |
クレストフォルム | 江戸川区 | 江戸川2丁目 |
ベイシティ新浦安 | 浦安市 | 日の出3丁目 |
コスモ西葛西パークフォルム | 江戸川区 | 北葛西4丁目 |
シャンボール南砂 | 江東区 | 南砂1丁目 |
キャナルワーフタワーズ | 江東区 | 豊洲1丁目 |
グリーンパーク新小岩 | 江戸川区 | 松江2丁目 |
戸建
物件名称 | 市区町村 | 町域 |
査定戸建 | 浦安市 | 北栄3丁目 |
査定戸建 | 浦安市 | 富岡4丁目 |
査定戸建 | 江東区 | 亀戸3丁目 |
査定戸建 | 浦安市 | 堀江1丁目 |
査定戸建 | 浦安市 | 富岡4丁目 |
査定戸建 | 浦安市 | 日の出6丁目 |
査定戸建 | 江戸川区 | 南葛西3丁目 |
査定戸建 | 江戸川区 | 中葛西3丁目 |
査定戸建 | 浦安市 | 弁天1丁目 |
査定戸建 | 江戸川区 | 船堀5丁目 |
土地
物件名称 | 市区町村 | 町域 |
査定土地 | 江戸川区 | 松江6丁目 |